Установка пленума для канального блока мощностью до 5,5 кВт | от 600 руб. |
Установка пленума для канального блока мощностью до 16,0 кВт | от 960 руб. |
Установка пленума для канального блока мощностью до 28,0 кВт | от 3 600 руб. |
Установка пленума для канального блока мощностью до 56,0 кВт | от 6 000 руб. |
Установка внутреннего блока канального типа мощностью до 3,5 кВт | от 3 600 руб |
Установка внутреннего блока канального типа мощностью до 5,5 кВт | от 4 800 руб |
Установка внутреннего блока канального типа мощностью до 9,0 кВт | от 7 200 руб |
Установка внутреннего блока канального типа мощностью до 16,0 кВт | от 8 400 руб |
Установка внутреннего блока канального типа мощностью до 28,0 кВт | от 14 400 руб |
Установка внутреннего блока канального типа мощностью до 56,0 кВт | от 24 000 руб |
Установка внутреннего блока напольно-потолочного типа VRV(VRF) | |
Установка внутреннего блока напольно-потолочного типа мощностью до 3,5 кВт | от 4 200 руб. |
Установка внутреннего блока напольно-потолочного типа мощностью до 5,5 кВт | от 5 400 руб. |
Установка внутреннего блока напольно-потолочного типа мощностью до 9,0 кВт | от 7 800 руб. |
Установка внутреннего блока напольно-потолочного типа мощностью до 16,0 кВт | от 9 000 руб. |
Установка внутреннего блока кассетного типа VRV(VRF) | |
Установка внутреннего блока кассетного типа мощностью до 3,5 кВт | от 4 440 руб. |
Установка внутреннего блока кассетного типа мощностью до 5,5 кВт | от 5 640 руб. |
Установка внутреннего блока кассетного типа мощностью до 9,0 кВт | от 8 040 руб. |
Установка внутреннего блока кассетного типа мощностью до 16,0 кВт | от 9 360 руб. |
Установка внутреннего блока настенного типа VRV(VRF) | |
Установка внутреннего блока настенного типа мощностью до 3,5 кВт | от 3 000 руб. |
Установка внутреннего блока настенного типа мощностью до 5,5 кВт | от 4 200 руб. |
Установка внутреннего блока настенного типа мощностью до 8,0 кВт | от 5 640 руб. |
Установка наружного блока VRV (VRF) | |
Установка наружного блока mini VRV системы мощностью до 16,0 кВт | от 6 000 руб. |
Установка наружного блока mini VRV системы мощностью до 28,0 кВт | от 12 000 руб. |
Установка базового наружного блока VRV системы мощностью до 36,0 кВт | от 14 400 руб. |
Установка наружного блока mini VRV системы мощностью до 45,0 кВт | от 30 000 руб. |
Установка базового наружного блока VRV системы мощностью до 56,0 кВт | от 36 000 руб. |
Прокладка трассы для VRV/VRF | |
Прокладка фреоновой трассы с изоляцией 6,35-12,7 (включая пайку) | от 300 руб. |
Прокладка фреоновой трассы с изоляцией 6,35-15,88 (включая пайку) | от 400 руб. |
Прокладка фреоновой трассы с изоляцией 9,52-15,88 (включая пайку) | от 500 руб. |
Прокладка фреоновой трассы с изоляцией 9,52-19,05 (включая пайку) | от 720 руб. |
Прокладка фреоновой трассы с изоляцией 15,88-28,58 (включая пайку) | от 900 руб. |
Пусконаладочные работы VRV/VRF | |
Пуско-наладочные работы системы до 28,0 кВт | от 12 000 руб |
Пуско-наладочные работы системы до 56,0 кВт | от 24 000 руб |
Опрессовка системы (манометрические испытания) | от 8 000 руб. |
Дополнительные работы по монтажу систем VRV/VRF | |
Использование автовышки | от 15000 руб./ смена |
Установка врезки в существующую канализацию | от 2 000 руб. |
Установка "сухого сифона" | от 2 000 руб. |
Установка рефнетов | от 1 200 руб. |
Сборка/разборка/доставка строительных лесов (до 6-ти м.) | от 3 600 руб. |